Démonstration de l'utilisation du vidéo-visualiseur
Chargement
0 %
Key | Action |
---|---|
K or space | Play / Pause |
M | Mute / Unmute |
C | Select next subtitles |
A | Select next audio track |
V | Show slide in full page or toggle automatic source change |
left arrow | Seek 5s backward |
right arrow | Seek 5s forward |
shift + left arrow or J | Seek 10s backward |
shift + right arrow or L | Seek 10s forward |
control + left arrow | Seek 60s backward |
control + right arrow | Seek 60s forward |
shift + down arrow | Decrease volume |
shift + up arrow | Increase volume |
shift + comma | Decrease playback rate |
shift + dot or shift + semicolon | Increase playback rate |
end | Seek to end |
beginning | Seek to beginning |
Vous pouvez faire un clic droit sur les diapositives pour ouvrir le menu
Informations sur ce média
Nombre de vues :
23 (ce mois : 1)Date de création :
oct. 7, 2020Intervenants :
Virginie HordeyDescription
Cette vidéo est une démonstration de l'utilisation d'un vidéo-visualiseur.