Université Politechnica Timisoara, Roumanie
Chargement
0 %
Key | Action |
---|---|
K or space | Play / Pause |
M | Mute / Unmute |
C | Select next subtitles |
A | Select next audio track |
V | Show slide in full page or toggle automatic source change |
left arrow | Seek 5s backward |
right arrow | Seek 5s forward |
shift + left arrow or J | Seek 10s backward |
shift + right arrow or L | Seek 10s forward |
control + left arrow | Seek 60s backward |
control + right arrow | Seek 60s forward |
shift + down arrow | Decrease volume |
shift + up arrow | Increase volume |
shift + comma | Decrease playback rate |
shift + dot or shift + semicolon | Increase playback rate |
end | Seek to end |
beginning | Seek to beginning |
Vous pouvez faire un clic droit sur les diapositives pour ouvrir le menu
Autres médias dans la chaîne "Enregistrements présentations partenaires mobilité études 25-26"
- University of Tampere, Finlande21 novembre 2024
- 1 vues, 1 ce moisUniversidad de la Defensa Nacional, Argentina19 novembre 2024
- Vilnius Tech, Lituanie19 novembre 2024
- Lodz University of Technology, Pologne19 novembre 2024
- Universidad Técnica Federico Santa Maria, Chili19 novembre 2024
- UNIST, République de Corée19 novembre 2024